โพสฟรี เว็บประกาศมากมายให้เลือกซื้อขาย - ศูนย์กลางสถิติ

สถิติทั่วไป

จำนวนสมาชิกทั้งหมด:
73
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด:
101145
จำนวนหัวข้อทั้งหมด:
1802
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด:
1
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์:
74
ออนไลน์มากที่สุด:
1372 - วันที่ 18 ธันวาคม 2025, 11:43:32 น.
ออนไลน์วันนี้:
153
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน:
0.07
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน:
183.08
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน:
3.94
จำนวนบอร์ดทั้งหมด:
1
สมาชิกล่าสุด:
dilive11
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน:
120.59
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง:
1:1

ผู้มีกระทู้สูงสุด 10 คนแรก

บอร์ดยอดนิยม 10 บอร์ดแรก

หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้ตอบสูงสุด)

ให้เช่าเครื่องตัดคอนกรีต กทม ปริมณฑล นนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี โทร 081-7148273.
552
รับเหมาตัดคอนกรีต, ให้เช่าเครื่องตัดคอนกรีต ติดต่อ.นนท์ 089-6616557...
474
รับจ้างตัดคอนกรีต ติดต่อนนท์ 089-6616557 รับจ้างตัดถนน ตัดสะพาน คอริ่งพื้น-คาน.
468
รับปูยางมะตอย รับลาดยางมะตอย รับเทยางมะตอย T:0982399825, 085-3402700.ช่างหนุ่ม
446
อยากขายบิ๊กไบค์ เรารับซื้อบิ๊กไบค์มือสอง ทุกสภาพ 250CC ขึ้นไป โทร 087-4090333.
398
รับจ้างตัดคอนกรีต ติดต่อนนท์ 089-6616557 รับจ้างคอริ่งพื้น-คาน, รับตัดถนน-สะพาน
395
พัดลมอุตสาหกรรม พัดลมอุตสาหกรรมติดผนัง เสียงเงียบเบา คุณภาพดี แข็งแรงทนทาน
378
กำจัดปลวกย่านร้อยเอ็ด ชัยภูมิ เลย หนองคาย ขอนแก่น มหาสารคาม 085-5015148 คุณอุบล
373
รับตรวจสอบประวัติคดีอาญา ตรวจสอบคู่ค้าทางธุรกิจ ปรึกษาโทร 083-789-9883
370
รับปิดไฟแนนซ์บิ๊กไบค์ รับซื้อบิ๊กไบค์ถึงบ้าน ให้ราคาสูง 0874090333, 086-3479897.
367

หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้อ่านสูงสุด)

ให้เช่าเครื่องตัดคอนกรีต กทม ปริมณฑล นนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี โทร 081-7148273.
58465
รับเหมาตัดคอนกรีต, ให้เช่าเครื่องตัดคอนกรีต ติดต่อ.นนท์ 089-6616557...
52635
ชิงช้าเหล็ก เครื่องเล่นสนามเหล็ก ติดตั้งฟรี ราคาถูก โทร 081-9123486 คุณบอย.
51281
รับซื้อบิ๊กไบค์ มือสอง ให้ราคาสูง โทร /ไลน์ 087-4090333. รับปิดไฟแนนซ์ bigbike
44165
รับจ้างตัดคอนกรีต ติดต่อนนท์ 089-6616557 รับจ้างคอริ่งพื้น-คาน, รับตัดถนน-สะพาน
42202
รับจ้างตัดคอนกรีต ติดต่อนนท์ 089-6616557 รับจ้างตัดถนน ตัดสะพาน คอริ่งพื้น-คาน.
40880
แอร์บ้านขายส่ง แอร์บ้านราคาถูก ลดราคาทุกยี่ห้อ ราคาแอร์บ้าน กทม. ปริมณฑล
38129
รับปิดไฟแนนซ์บิ๊กไบค์ รับซื้อบิ๊กไบค์ถึงบ้าน ให้ราคาสูง 0874090333, 086-3479897.
31947
กำจัดปลวกย่านร้อยเอ็ด ชัยภูมิ เลย หนองคาย ขอนแก่น มหาสารคาม 085-5015148 คุณอุบล
29639
รับซื้อบิ๊กไบค์เก่า ให้ราคาสูง, รับซื้อมอไซค์มือสอง โทร/ไลน์ 087-4090333.
29005

เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด

ออนไลน์นานที่สุด

siritidaphon
2วัน 10ชั่วโมง 52นาที
iboor
23ชั่วโมง 16นาที
ChingChingCareHelper
20ชั่วโมง 15นาที
salesthai55
11ชั่วโมง 32นาที
zebetett351658
8ชั่วโมง 1นาที
producedd
7ชั่วโมง 53นาที
goodday1
7ชั่วโมง 34นาที
factoryday1
6ชั่วโมง 37นาที
polychemicals12
5ชั่วโมง 13นาที
polychemicals8
4ชั่วโมง 29นาที

รายละเอียดระบบย้อนหลัง

สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด
* 2026 1120 56264 0 1307
ตุลาคม 2026 65 4523 0 210
กันยายน 2026 119 5994 0 260
2026-09-01 6 226 0 61
2026-09-02 3 216 0 35
2026-09-03 2 199 0 36
2026-09-04 4 216 0 35
2026-09-05 4 234 0 44
2026-09-06 3 217 0 86
2026-09-07 1 168 0 52
2026-09-08 0 213 0 50
2026-09-09 2 219 0 129
2026-09-10 3 183 0 52
2026-09-11 1 186 0 32
2026-09-12 6 192 0 44
2026-09-13 3 199 0 114
2026-09-14 1 180 0 119
2026-09-15 0 196 0 61
2026-09-16 1 194 0 49
2026-09-17 0 195 0 42
2026-09-18 2 204 0 48
2026-09-19 4 191 0 30
2026-09-20 3 198 0 260
2026-09-21 3 183 0 109
2026-09-22 3 171 0 76
2026-09-23 0 166 0 70
2026-09-24 4 189 0 47
2026-09-25 11 205 0 56
2026-09-26 13 229 0 53
2026-09-27 5 221 0 103
2026-09-28 9 219 0 148
2026-09-29 8 182 0 111
2026-09-30 14 203 0 183
สิงหาคม 2026 119 6937 0 110
2026-08-01 0 214 0 110
2026-08-02 1 220 0 90
2026-08-03 1 211 0 42
2026-08-04 2 157 0 34
2026-08-05 1 220 0 28
2026-08-06 5 269 0 37
2026-08-07 1 213 0 45
2026-08-08 3 230 0 34
2026-08-09 1 207 0 65
2026-08-10 2 225 0 39
2026-08-11 3 251 0 81
2026-08-12 5 209 0 26
2026-08-13 6 207 0 30
2026-08-14 3 224 0 25
2026-08-15 4 219 0 45
2026-08-16 3 205 0 67
2026-08-17 1 228 0 61
2026-08-18 4 244 0 63
2026-08-19 1 240 0 41
2026-08-20 2 224 0 36
2026-08-21 1 261 0 50
2026-08-22 3 232 0 31
2026-08-23 2 229 0 73
2026-08-24 2 229 0 58
2026-08-25 4 206 0 100
2026-08-26 6 212 0 48
2026-08-27 2 231 0 43
2026-08-28 24 238 0 35
2026-08-29 11 218 0 41
2026-08-30 9 245 0 107
2026-08-31 6 219 0 53
กรกฎาคม 2026 115 6089 0 480
2026-07-01 4 191 0 162
2026-07-02 5 175 0 480
2026-07-03 3 229 0 210
2026-07-04 7 211 0 433
2026-07-05 1 202 0 191
2026-07-06 2 205 0 216
2026-07-07 1 216 0 193
2026-07-08 0 156 0 197
2026-07-09 1 184 0 192
2026-07-10 2 218 0 145
2026-07-11 0 180 0 167
2026-07-12 0 175 0 186
2026-07-13 1 191 0 264
2026-07-14 1 162 0 162
2026-07-15 2 165 0 158
2026-07-16 4 143 0 158
2026-07-17 2 156 0 41
2026-07-18 5 196 0 44
2026-07-19 4 244 0 79
2026-07-20 3 242 0 125
2026-07-21 0 193 0 36
2026-07-22 0 172 0 41
2026-07-23 7 204 0 29
2026-07-24 6 195 0 61
2026-07-25 2 178 0 244
2026-07-26 2 190 0 253
2026-07-27 7 236 0 112
2026-07-28 11 212 0 46
2026-07-29 20 187 0 119
2026-07-30 6 257 0 95
2026-07-31 6 224 0 110
มิถุนายน 2026 106 5718 0 475
2026-06-01 3 215 0 242
2026-06-02 4 186 0 148
2026-06-03 0 150 0 157
2026-06-04 2 188 0 197
2026-06-05 3 181 0 150
2026-06-06 2 173 0 199
2026-06-07 1 232 0 156
2026-06-08 1 230 0 166
2026-06-09 1 226 0 475
2026-06-10 3 191 0 138
2026-06-11 1 186 0 163
2026-06-12 2 133 0 113
2026-06-13 5 154 0 198
2026-06-14 1 184 0 129
2026-06-15 1 164 0 152
2026-06-16 3 243 0 208
2026-06-17 0 158 0 178
2026-06-18 3 206 0 219
2026-06-19 2 211 0 196
2026-06-20 1 197 0 193
2026-06-21 4 165 0 156
2026-06-22 0 167 0 118
2026-06-23 0 188 0 121
2026-06-24 1 217 0 222
2026-06-25 3 186 0 192
2026-06-26 5 198 0 200
2026-06-27 8 187 0 189
2026-06-28 13 155 0 222
2026-06-29 5 239 0 189
2026-06-30 28 208 0 172
พฤษภาคม 2026 98 4644 0 551
2026-05-01 2 160 0 229
2026-05-02 6 193 0 222
2026-05-03 4 176 0 212
2026-05-04 2 179 0 216
2026-05-05 1 148 0 211
2026-05-06 1 135 0 222
2026-05-07 1 186 0 226
2026-05-08 9 156 0 266
2026-05-09 1 169 0 285
2026-05-10 3 162 0 241
2026-05-11 1 188 0 388
2026-05-12 1 68 0 324
2026-05-13 0 25 0 17
2026-05-14 2 146 0 275
2026-05-15 3 110 0 243
2026-05-16 1 122 0 241
2026-05-17 1 139 0 551
2026-05-18 2 126 0 252
2026-05-19 2 184 0 201
2026-05-20 1 152 0 158
2026-05-21 3 169 0 122
2026-05-22 3 180 0 139
2026-05-23 11 168 0 153
2026-05-24 1 117 0 193
2026-05-25 10 146 0 214
2026-05-26 14 185 0 244
2026-05-27 5 145 0 279
2026-05-28 3 212 0 298
2026-05-29 3 191 0 84
2026-05-30 0 153 0 163
2026-05-31 1 54 0 414
เมษายน 2026 107 5729 0 237
2026-04-01 2 217 0 113
2026-04-02 0 186 0 171
2026-04-03 6 199 0 79
2026-04-04 3 180 0 61
2026-04-05 1 200 0 30
2026-04-06 0 201 0 55
2026-04-07 5 186 0 68
2026-04-08 1 199 0 101
2026-04-09 3 180 0 96
2026-04-10 0 191 0 92
2026-04-11 4 205 0 91
2026-04-12 3 217 0 88
2026-04-13 0 218 0 87
2026-04-14 0 181 0 126
2026-04-15 1 241 0 123
2026-04-16 5 218 0 105
2026-04-17 6 159 0 117
2026-04-18 3 199 0 131
2026-04-19 1 204 0 147
2026-04-20 1 178 0 158
2026-04-21 5 197 0 147
2026-04-22 7 210 0 140
2026-04-23 1 170 0 201
2026-04-24 2 175 0 208
2026-04-25 0 187 0 204
2026-04-26 1 187 0 203
2026-04-27 2 99 0 196
2026-04-28 12 199 0 197
2026-04-29 16 186 0 237
2026-04-30 16 160 0 234
มีนาคม 2026 143 5617 0 390
2026-03-01 5 152 0 75
2026-03-02 2 163 0 103
2026-03-03 2 160 0 87
2026-03-04 3 149 0 202
2026-03-05 5 153 0 200
2026-03-06 2 176 0 235
2026-03-07 4 149 0 238
2026-03-08 6 183 0 204
2026-03-09 3 196 0 69
2026-03-10 2 150 0 38
2026-03-11 3 187 0 91
2026-03-12 2 146 0 77
2026-03-13 5 155 0 74
2026-03-14 2 179 0 78
2026-03-15 1 159 0 54
2026-03-16 3 215 0 47
2026-03-17 2 168 0 58
2026-03-18 5 165 0 51
2026-03-19 2 191 0 71
2026-03-20 4 175 0 73
2026-03-21 7 186 0 72
2026-03-22 1 195 0 74
2026-03-23 8 195 0 71
2026-03-24 2 188 0 110
2026-03-25 6 249 0 390
2026-03-26 1 192 0 252
2026-03-27 6 217 0 142
2026-03-28 3 211 0 87
2026-03-29 0 186 0 82
2026-03-30 7 176 0 103
2026-03-31 39 251 0 81
กุมภาพันธ์ 2026 138 5035 0 227
2026-02-01 7 181 0 227
2026-02-02 9 187 0 147
2026-02-03 5 201 0 104
2026-02-04 5 191 0 136
2026-02-05 2 147 0 150
2026-02-06 3 143 0 119
2026-02-07 6 162 0 173
2026-02-08 1 180 0 92
2026-02-09 6 185 0 130
2026-02-10 3 148 0 88
2026-02-11 3 178 0 89
2026-02-12 2 201 0 121
2026-02-13 2 145 0 89
2026-02-14 2 177 0 101
2026-02-15 3 230 0 96
2026-02-16 1 171 0 139
2026-02-17 0 187 0 104
2026-02-18 2 184 0 82
2026-02-19 3 187 0 103
2026-02-20 3 186 0 83
2026-02-21 5 155 0 98
2026-02-22 4 185 0 98
2026-02-23 4 169 0 88
2026-02-24 16 201 0 122
2026-02-25 8 174 0 103
2026-02-26 1 172 0 101
2026-02-27 32 229 0 105
2026-02-28 0 179 0 134
มกราคม 2026 110 5978 0 1307
* 2025 1860 78783 0 1372
ธันวาคม 2025 181 5930 0 1372
2025-12-01 19 216 0 367
2025-12-02 14 237 0 659
2025-12-03 14 226 0 23
2025-12-04 2 190 0 1027
2025-12-05 3 221 0 557
2025-12-06 14 147 0 27
2025-12-07 11 208 0 437
2025-12-08 3 193 0 48
2025-12-09 3 235 0 454
2025-12-10 3 240 0 735
2025-12-11 1 196 0 839
2025-12-12 4 220 0 37
2025-12-13 3 171 0 534
2025-12-14 2 120 0 613
2025-12-15 2 158 0 1279
2025-12-16 1 192 0 868
2025-12-17 2 211 0 493
2025-12-18 3 237 0 1372
2025-12-19 2 170 0 826
2025-12-20 1 184 0 730
2025-12-21 4 211 0 1126
2025-12-22 2 175 0 1032
2025-12-23 2 188 0 364
2025-12-24 3 174 0 51
2025-12-25 2 116 0 44
2025-12-26 8 203 0 49
2025-12-27 13 200 0 42
2025-12-28 3 146 0 42
2025-12-29 16 163 0 42
2025-12-30 16 194 0 41
2025-12-31 5 188 0 94
พฤศจิกายน 2025 132 6504 0 1372
2025-11-01 6 226 0 273
2025-11-02 4 187 0 104
2025-11-03 6 224 0 269
2025-11-04 10 228 0 305
2025-11-05 11 255 0 469
2025-11-06 8 235 0 354
2025-11-07 1 220 0 368
2025-11-08 1 201 0 462
2025-11-09 4 227 0 406
2025-11-10 5 217 0 431
2025-11-11 6 250 0 123
2025-11-12 3 214 0 380
2025-11-13 2 224 0 557
2025-11-14 4 217 0 935
2025-11-15 2 230 0 622
2025-11-16 2 218 0 646
2025-11-17 4 234 0 800
2025-11-18 1 214 0 344
2025-11-19 5 217 0 659
2025-11-20 3 179 0 960
2025-11-21 6 196 0 1076
2025-11-22 6 233 0 1127
2025-11-23 5 223 0 47
2025-11-24 3 162 0 799
2025-11-25 3 234 0 1253
2025-11-26 5 223 0 976
2025-11-27 3 200 0 1202
2025-11-28 3 216 0 1372
2025-11-29 2 196 0 895
2025-11-30 8 204 0 41
ตุลาคม 2025 173 6860 0 705
2025-10-01 3 222 0 112
2025-10-02 13 236 0 256
2025-10-03 12 251 0 25
2025-10-04 7 221 0 30
2025-10-05 0 196 0 452
2025-10-06 0 221 0 19
2025-10-07 2 234 0 705
2025-10-08 3 227 0 262
2025-10-09 7 235 0 123
2025-10-10 1 165 0 471
2025-10-11 8 237 0 40
2025-10-12 3 253 0 23
2025-10-13 2 234 0 644
2025-10-14 6 290 0 434
2025-10-15 4 240 0 27
2025-10-16 5 213 0 258
2025-10-17 6 234 0 20
2025-10-18 6 219 0 24
2025-10-19 3 241 0 421
2025-10-20 10 198 0 25
2025-10-21 12 216 0 241
2025-10-22 5 156 0 37
2025-10-23 4 241 0 63
2025-10-24 10 214 0 99
2025-10-25 11 165 0 41
2025-10-26 7 221 0 604
2025-10-27 2 214 0 440
2025-10-28 7 195 0 532
2025-10-29 7 224 0 34
2025-10-30 2 185 0 399
2025-10-31 5 262 0 391
กันยายน 2025 161 6860 0 226
2025-09-01 10 231 0 115
2025-09-02 7 220 0 226
2025-09-03 9 189 0 39
2025-09-04 5 218 0 156
2025-09-05 6 260 0 155
2025-09-06 4 242 0 143
2025-09-07 5 208 0 29
2025-09-08 4 187 0 35
2025-09-09 5 241 0 216
2025-09-10 7 235 0 33
2025-09-11 4 238 0 124
2025-09-12 6 205 0 84
2025-09-13 8 211 0 34
2025-09-14 5 256 0 120
2025-09-15 7 237 0 88
2025-09-16 6 249 0 74
2025-09-17 8 272 0 201
2025-09-18 5 243 0 39
2025-09-19 6 207 0 61
2025-09-20 9 268 0 56
2025-09-21 3 224 0 29
2025-09-22 3 219 0 39
2025-09-23 1 200 0 53
2025-09-24 0 217 0 122
2025-09-25 1 210 0 47
2025-09-26 6 215 0 108
2025-09-27 6 258 0 62
2025-09-28 3 187 0 51
2025-09-29 4 227 0 51
2025-09-30 8 286 0 70
สิงหาคม 2025 179 7301 0 140
2025-08-01 9 248 0 101
2025-08-02 8 212 0 81
2025-08-03 7 231 0 89
2025-08-04 3 233 0 115
2025-08-05 6 232 0 124
2025-08-06 4 242 0 105
2025-08-07 2 231 0 36
2025-08-08 1 220 0 33
2025-08-09 11 238 0 35
2025-08-10 9 225 0 54
2025-08-11 1 234 0 33
2025-08-12 1 243 0 89
2025-08-13 3 239 0 110
2025-08-14 5 247 0 42
2025-08-15 5 221 0 33
2025-08-16 14 239 0 44
2025-08-17 8 207 0 62
2025-08-18 3 216 0 95
2025-08-19 9 251 0 54
2025-08-20 2 235 0 58
2025-08-21 6 272 0 41
2025-08-22 3 267 0 53
2025-08-23 6 255 0 27
2025-08-24 3 244 0 24
2025-08-25 10 237 0 29
2025-08-26 4 254 0 53
2025-08-27 11 237 0 105
2025-08-28 9 225 0 120
2025-08-29 8 225 0 140
2025-08-30 4 233 0 40
2025-08-31 4 208 0 34
กรกฎาคม 2025 161 6372 0 153
2025-07-01 5 212 0 109
2025-07-02 6 200 0 153
2025-07-03 3 217 0 71
2025-07-04 1 230 0 100
2025-07-05 13 218 0 100
2025-07-06 8 213 0 117
2025-07-07 6 200 0 75
2025-07-08 8 193 0 129
2025-07-09 7 222 0 69
2025-07-10 7 231 0 87
2025-07-11 1 224 0 63
2025-07-12 4 199 0 58
2025-07-13 1 199 0 58
2025-07-14 7 182 0 84
2025-07-15 7 193 0 54
2025-07-16 7 188 0 56
2025-07-17 1 236 0 76
2025-07-18 5 259 0 68
2025-07-19 5 209 0 90
2025-07-20 3 176 0 48
2025-07-21 4 188 0 59
2025-07-22 4 187 0 60
2025-07-23 4 194 0 61
2025-07-24 4 179 0 64
2025-07-25 2 186 0 55
2025-07-26 9 206 0 51
2025-07-27 3 180 0 64
2025-07-28 3 217 0 42
2025-07-29 3 203 0 26
2025-07-30 7 204 0 41
2025-07-31 13 227 0 51
มิถุนายน 2025 116 6847 0 368
2025-06-01 4 229 0 72
2025-06-02 8 236 0 226
2025-06-03 4 252 0 367
2025-06-04 3 194 0 368
2025-06-05 1 208 0 260
2025-06-06 6 253 0 304
2025-06-07 3 160 0 244
2025-06-08 1 223 0 147
2025-06-09 1 238 0 95
2025-06-10 5 271 0 99
2025-06-11 3 247 0 102
2025-06-12 3 250 0 115
2025-06-13 2 167 0 91
2025-06-14 2 199 0 57
2025-06-15 3 194 0 51
2025-06-16 4 221 0 249
2025-06-17 4 223 0 269
2025-06-18 5 228 0 270
2025-06-19 3 253 0 106
2025-06-20 5 210 0 207
2025-06-21 2 221 0 53
2025-06-22 5 193 0 47
2025-06-23 7 226 0 77
2025-06-24 6 257 0 77
2025-06-25 7 263 0 75
2025-06-26 2 269 0 87
2025-06-27 6 252 0 74
2025-06-28 4 255 0 72
2025-06-29 4 235 0 111
2025-06-30 3 220 0 94
พฤษภาคม 2025 133 6520 0 360
2025-05-01 10 196 0 129
2025-05-02 2 195 0 117
2025-05-03 12 239 0 94
2025-05-04 7 198 0 97
2025-05-05 9 240 0 111
2025-05-06 6 173 0 107
2025-05-07 7 251 0 109
2025-05-08 7 207 0 95
2025-05-09 2 199 0 51
2025-05-10 4 243 0 88
2025-05-11 5 230 0 116
2025-05-12 0 157 0 144
2025-05-13 2 208 0 136
2025-05-14 6 188 0 130
2025-05-15 6 213 0 263
2025-05-16 7 225 0 326
2025-05-17 9 248 0 151
2025-05-18 2 197 0 48
2025-05-19 3 221 0 56
2025-05-20 1 111 0 56
2025-05-21 1 199 0 55
2025-05-22 3 166 0 41
2025-05-23 4 213 0 116
2025-05-24 3 216 0 258
2025-05-25 4 216 0 360
2025-05-26 1 228 0 319
2025-05-27 2 220 0 321
2025-05-28 2 207 0 294
2025-05-29 1 246 0 273
2025-05-30 3 228 0 216
2025-05-31 2 242 0 222
เมษายน 2025 201 5997 0 291
2025-04-01 4 173 0 145
2025-04-02 13 231 0 184
2025-04-03 9 209 0 211
2025-04-04 3 187 0 190
2025-04-05 7 248 0 131
2025-04-06 5 173 0 244
2025-04-07 12 235 0 219
2025-04-08 9 198 0 173
2025-04-09 1 65 0 184
2025-04-10 3 187 0 291
2025-04-11 9 245 0 258
2025-04-12 8 199 0 196
2025-04-13 6 199 0 106
2025-04-14 8 179 0 227
2025-04-15 7 218 0 288
2025-04-16 6 206 0 210
2025-04-17 10 221 0 212
2025-04-18 13 254 0 155
2025-04-19 6 225 0 152
2025-04-20 6 224 0 148
2025-04-21 3 105 0 108
2025-04-22 11 223 0 121
2025-04-23 5 188 0 128
2025-04-24 4 208 0 119
2025-04-25 3 203 0 140
2025-04-26 9 177 0 107
2025-04-27 6 187 0 182
2025-04-28 5 195 0 115
2025-04-29 3 225 0 121
2025-04-30 7 210 0 113
มีนาคม 2025 145 6456 0 339
2025-03-01 5 211 0 93
2025-03-02 2 218 0 125
2025-03-03 6 226 0 139
2025-03-04 4 219 0 84
2025-03-05 9 230 0 100
2025-03-06 5 213 0 93
2025-03-07 4 215 0 76
2025-03-08 3 170 0 81
2025-03-09 6 215 0 89
2025-03-10 7 235 0 99
2025-03-11 3 253 0 170
2025-03-12 9 221 0 218
2025-03-13 2 215 0 153
2025-03-14 4 223 0 106
2025-03-15 4 193 0 118
2025-03-16 5 188 0 106
2025-03-17 3 248 0 101
2025-03-18 4 212 0 105
2025-03-19 11 222 0 117
2025-03-20 5 290 0 120
2025-03-21 6 187 0 339
2025-03-22 3 236 0 44
2025-03-23 5 148 0 127
2025-03-24 2 216 0 117
2025-03-25 5 147 0 146
2025-03-26 6 210 0 153
2025-03-27 5 160 0 182
2025-03-28 0 142 0 135
2025-03-29 4 209 0 130
2025-03-30 4 204 0 100
2025-03-31 4 180 0 85
กุมภาพันธ์ 2025 150 6381 0 212
2025-02-01 3 198 0 109
2025-02-02 3 221 0 109
2025-02-03 5 214 0 115
2025-02-04 10 243 0 106
2025-02-05 5 200 0 119
2025-02-06 7 238 0 165
2025-02-07 7 274 0 203
2025-02-08 8 259 0 212
2025-02-09 8 270 0 129
2025-02-10 3 248 0 106
2025-02-11 5 225 0 143
2025-02-12 4 213 0 119
2025-02-13 1 226 0 100
2025-02-14 3 239 0 32
2025-02-15 5 234 0 122
2025-02-16 8 225 0 112
2025-02-17 4 237 0 207
2025-02-18 5 233 0 25
2025-02-19 7 221 0 116
2025-02-20 9 193 0 105
2025-02-21 8 232 0 106
2025-02-22 7 248 0 105
2025-02-23 6 234 0 127
2025-02-24 1 250 0 95
2025-02-25 5 208 0 93
2025-02-26 7 206 0 99
2025-02-27 2 170 0 100
2025-02-28 4 222 0 99
มกราคม 2025 128 6755 0 216
* 2024 1236 62985 27 265
ธันวาคม 2024 70 6027 0 137
2024-12-01 1 159 0 19
2024-12-02 4 156 0 22
2024-12-03 3 177 0 23
2024-12-04 1 208 0 25
2024-12-05 0 187 0 27
2024-12-06 0 158 0 31
2024-12-07 3 197 0 27
2024-12-08 1 173 0 20
2024-12-09 3 209 0 14
2024-12-10 2 194 0 15
2024-12-11 2 172 0 18
2024-12-12 0 178 0 18
2024-12-13 3 236 0 18
2024-12-14 1 195 0 19
2024-12-15 1 198 0 20
2024-12-16 2 236 0 13
2024-12-17 2 212 0 17
2024-12-18 1 219 0 13
2024-12-19 3 195 0 17
2024-12-20 1 205 0 14
2024-12-21 1 172 0 27
2024-12-22 3 197 0 26
2024-12-23 5 201 0 25
2024-12-24 1 236 0 62
2024-12-25 6 165 0 58
2024-12-26 4 198 0 54
2024-12-27 5 199 0 106
2024-12-28 3 221 0 97
2024-12-29 4 185 0 106
2024-12-30 1 183 0 128
2024-12-31 3 206 0 137
พฤศจิกายน 2024 85 5860 0 155
2024-11-01 3 181 0 18
2024-11-02 1 184 0 21
2024-11-03 2 171 0 31
2024-11-04 5 179 0 33
2024-11-05 1 179 0 30
2024-11-06 0 186 0 14
2024-11-07 0 188 0 19
2024-11-08 3 210 0 18
2024-11-09 3 186 0 25
2024-11-10 7 216 0 66
2024-11-11 3 203 0 18
2024-11-12 1 217 0 16
2024-11-13 0 179 0 82
2024-11-14 2 176 0 98
2024-11-15 1 183 0 33
2024-11-16 3 190 0 16
2024-11-17 4 192 0 19
2024-11-18 3 215 0 21
2024-11-19 4 209 0 14
2024-11-20 1 192 0 24
2024-11-21 7 184 0 15
2024-11-22 3 187 0 14
2024-11-23 7 223 0 27
2024-11-24 4 204 0 155
2024-11-25 2 228 0 121
2024-11-26 0 221 0 32
2024-11-27 3 196 0 30
2024-11-28 4 198 0 24
2024-11-29 4 191 0 14
2024-11-30 4 192 0 18
ตุลาคม 2024 74 5749 0 43
2024-10-01 3 205 0 35
2024-10-02 0 186 0 28
2024-10-03 3 166 0 17
2024-10-04 5 189 0 32
2024-10-05 4 188 0 22
2024-10-06 2 130 0 42
2024-10-07 1 199 0 20
2024-10-08 2 218 0 30
2024-10-09 1 202 0 19
2024-10-10 1 156 0 43
2024-10-11 2 173 0 16
2024-10-12 5 191 0 24
2024-10-13 1 165 0 18
2024-10-14 2 181 0 21
2024-10-15 2 192 0 22
2024-10-16 3 177 0 23
2024-10-17 1 169 0 20
2024-10-18 2 190 0 28
2024-10-19 5 211 0 19
2024-10-20 4 195 0 27
2024-10-21 6 216 0 28
2024-10-22 0 199 0 22
2024-10-23 2 204 0 29
2024-10-24 2 186 0 26
2024-10-25 4 184 0 26
2024-10-26 4 189 0 31
2024-10-27 3 186 0 29
2024-10-28 0 197 0 17
2024-10-29 0 171 0 29
2024-10-30 1 144 0 15
2024-10-31 3 190 0 25
กันยายน 2024 72 5581 0 265
สิงหาคม 2024 75 5422 0 112
กรกฎาคม 2024 97 5241 0 121
มิถุนายน 2024 134 5462 1 101
พฤษภาคม 2024 191 5038 4 75
2024-05-01 8 196 0 27
2024-05-02 17 181 0 20
2024-05-03 6 180 2 18
2024-05-04 4 180 0 21
2024-05-05 4 166 0 23
2024-05-06 12 138 1 20
2024-05-07 4 150 0 23
2024-05-08 5 146 0 29
2024-05-09 8 127 0 17
2024-05-10 2 146 0 68
2024-05-11 22 151 0 28
2024-05-12 4 171 0 25
2024-05-13 2 152 0 25
2024-05-14 2 122 0 48
2024-05-15 15 164 0 49
2024-05-16 0 165 0 75
2024-05-17 1 179 0 65
2024-05-18 13 182 0 49
2024-05-19 2 139 0 45
2024-05-20 2 186 0 35
2024-05-21 13 211 1 24
2024-05-22 2 174 0 26
2024-05-23 1 141 0 28
2024-05-24 9 178 0 29
2024-05-25 9 160 0 29
2024-05-26 2 185 0 35
2024-05-27 3 134 0 35
2024-05-28 2 172 0 38
2024-05-29 12 155 0 30
2024-05-30 1 171 0 27
2024-05-31 4 136 0 49
เมษายน 2024 129 5619 4 52
2024-04-01 3 202 0 14
2024-04-02 2 189 0 22
2024-04-03 11 189 0 20
2024-04-04 3 163 0 21
2024-04-05 0 199 0 20
2024-04-06 10 208 0 19
